BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.03% 92,94 Adet:   865 Mio.Lot Hacim:   23.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,50 2,54 11:44:47
  • TARKM 453,25 3,25 11:44:50
  • TATEN 34,14 2,22 11:44:20
  • TATGD 22,00 0,92 11:44:28
  • TAVHL 259,00 0,58 11:44:41
  • TBORG 128,30 2,89 11:44:14
  • TCELL 94,85 0,90 11:44:43
  • TCKRC 24,98 0,40 11:44:46
  • TDGYO 13,61 6,49 11:44:54
  • TEKTU 4,29 0,47 11:44:54
  • TERA 27,48 3,00 11:44:52
  • TEZOL 17,14 0,65 11:44:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 11:33:05
  • THYAO 272,25 0,46 11:44:48
  • TKFEN 80,85 0,31 11:44:50
  • TKNSA 27,60 0,58 11:44:43
  • TLMAN 92,85 2,20 11:44:23
  • TMPOL 66,60 1,37 11:44:25
  • TMSN 109,30 0,64 11:44:47
  • TNZTP 64,60 1,65 11:34:44
  • TOASO 195,00 2,09 11:44:26
  • TRCAS 21,36 1,23 11:36:18
  • TRGYO 54,70 0,37 11:44:42
  • TRILC 18,85 2,22 11:44:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,64 11:44:54
  • TSKB 12,19 2,35 11:44:32
  • TSPOR 0,92 0,00 11:44:54
  • TTKOM 45,44 2,43 11:44:49
  • TTRAK 741,50 0,82 11:44:47
  • TUCLK 10,11 1,30 11:44:49
  • TUKAS 6,44 0,94 11:44:50
  • TUPRS 141,30 0,36 11:44:51
  • TUREX 111,20 1,00 11:44:54
  • TURGG 490,00 0,00 11:44:30
  • TURSG 12,42 1,72 11:44:39