BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 95,12 Adet:   890 Mio.Lot Hacim:   24.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,40 3,09 11:54:26
  • PAMEL 90,35 0,44 11:54:14
  • PAPIL 59,15 -2,71 11:55:08
  • PARSN 79,90 0,63 11:55:02
  • PASEU 25,08 -2,03 11:54:47
  • PATEK 90,30 0,00 11:54:47
  • PCILT 17,45 2,35 11:54:09
  • PEHOL 1,76 0,57 11:55:11
  • PEKGY 4,09 0,49 11:55:11
  • PENGD 6,54 0,00 11:54:09
  • PENTA 14,43 2,34 11:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,33 1,11 11:55:06
  • PETUN 10,49 0,48 11:53:43
  • PGSUS 219,70 0,00 11:55:12
  • PINSU 6,31 1,28 11:54:45
  • PKART 60,20 -0,99 11:55:04
  • PKENT 236,60 0,08 11:52:43
  • PLTUR 28,34 -0,07 11:55:13
  • PNLSN 39,30 0,67 11:53:51
  • PNSUT 9,77 0,83 11:54:16
  • POLHO 10,17 1,50 11:54:48
  • POLTK 6.320,00 -0,24 11:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:53:14
  • PRKAB 28,82 1,05 11:54:59
  • PRKME 17,02 0,12 11:53:09
  • PRZMA 29,96 -1,19 11:55:14
  • PSDTC 77,65 0,98 11:53:42
  • PSDTC 77,65 0,98 11:53:42
  • PSDTC 77,65 0,98 11:53:42
  • PSDTC 77,65 0,98 11:53:42
  • PSGYO 1,48 0,68 11:55:01