DOLAR 38,8724 -0.01%
EURO 43,9215 -0.03%
ALTIN 4.120,280,29
BITCOIN 41278220.89573%
Bolu
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: -1.60% -154,35 Adet:   3.300 Mio.Lot Hacim:   98.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,514
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 705,00 -1,40 18:08:01
  • MACKO 42,82 0,00 18:09:57
  • MAGEN 33,66 1,88 18:09:42
  • MAKIM 16,30 -4,00 18:08:02
  • MAKTK 12,55 3,29 18:09:52
  • MANAS 6,30 -4,40 18:09:58
  • MARBL 14,57 -0,21 18:09:53
  • MARKA 52,95 -2,40 18:09:03
  • MARTI 3,04 -0,98 18:08:55
  • MAVI 34,70 -0,86 18:09:55
  • MEDTR 29,06 -2,09 18:09:49
  • MEGAP 2,86 -1,38 18:09:58
  • MEGAP 2,86 -1,38 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,28 -2,72 18:09:53
  • MEKAG 43,00 0,19 18:08:45
  • MEPET 8,24 -1,32 18:09:59
  • MERCN 18,33 4,15 18:09:01
  • MERIT 12,24 -1,69 18:09:30
  • MERKO 14,70 -1,34 18:08:24
  • METRO 2,62 0,00 18:09:34
  • METUR 20,68 8,10 18:09:52
  • MGROS 514,50 -2,74 18:09:11
  • MHRGY 4,89 -1,01 18:08:01
  • MIATK 33,16 -1,31 18:09:55
  • MMCAS 22,00 -3,08 18:08:01
  • MNDRS 11,06 2,98 18:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,81 -1,69 18:09:57
  • MOBTL 8,88 9,90 18:09:57
  • MOGAN 8,52 -1,05 18:09:49
  • MOPAS 34,40 9,97 18:09:34
  • MPARK 348,00 -2,38 18:08:45
  • MRGYO 1,62 -7,95 18:09:48
  • MRSHL 1.455,00 -1,69 18:08:30
  • MSGYO 4,33 1,17 18:05:22
  • MTRKS 19,60 -1,11 18:09:55
  • MTRYO 6,38 0,16 18:08:37
  • MZHLD 6,04 0,17 18:08:01