BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 102,75 Adet:   958 Mio.Lot Hacim:   25.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 845,00 0,12 12:12:44
  • MACKO 92,55 -0,05 12:12:21
  • MAGEN 19,10 -0,37 12:09:34
  • MAKIM 25,22 0,40 12:10:18
  • MAKTK 6,25 -1,11 12:12:24
  • MANAS 17,09 1,48 12:12:30
  • MARBL 11,97 1,27 12:08:46
  • MARKA 61,65 -2,22 12:12:37
  • MARTI 3,29 0,30 12:11:35
  • MAVI 74,05 1,09 12:12:40
  • MEDTR 50,25 -0,20 12:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,14 0,74 12:12:39
  • MEKAG 40,74 1,09 12:12:32
  • MEPET 9,13 1,22 12:11:23
  • MERCN 13,40 -0,15 12:12:36
  • MERIT 198,90 3,97 12:12:40
  • MERKO 16,13 0,19 12:12:36
  • METRO 2,28 0,44 12:11:34
  • METUR 14,00 -0,21 12:12:44
  • MGROS 460,25 -0,05 12:12:29
  • MHRGY 4,77 0,42 12:12:29
  • MIATK 42,08 0,62 12:12:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,94 1,30 12:12:03
  • MNDTR 5,77 0,70 12:07:27
  • MOBTL 4,01 1,26 12:12:08
  • MOGAN 9,89 0,92 12:12:33
  • MPARK 362,00 1,26 12:12:15
  • MRGYO 4,48 1,59 12:12:23
  • MRSHL 1.606,00 1,07 12:12:00
  • MSGYO 14,35 1,85 12:02:38
  • MTRKS 42,54 2,11 12:12:40
  • MTRYO 6,84 -1,01 12:11:45
  • MZHLD 6,60 1,54 12:12:07