DOLAR 38,8743 -0.02%
EURO 43,9886 0.07%
ALTIN 4.116,420,19
BITCOIN 41330570.88484%
Bolu
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: -1.60% -154,35 Adet:   3.300 Mio.Lot Hacim:   98.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,514
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 115,00 9,52 18:09:59
  • DAGI 4,58 -6,34 18:09:47
  • DAPGM 9,80 1,03 18:09:52
  • DARDL 1,77 -0,56 18:09:58
  • DCTTR 43,98 0,64 18:09:33
  • DENGE 2,13 9,79 18:09:46
  • DERHL 122,90 -9,96 18:09:56
  • DERIM 37,86 -1,35 18:09:39
  • DESA 9,72 6,46 18:08:27
  • DESPC 53,40 2,40 18:08:25
  • DEVA 57,95 -1,36 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 72,00 1,77 18:08:01
  • DGGYO 32,80 -2,09 18:09:45
  • DGNMO 6,59 -1,05 18:09:06
  • DIRIT 21,20 -2,75 18:08:05
  • DITAS 15,54 5,00 18:09:55
  • DMRGD 23,00 3,60 18:09:19
  • DMSAS 7,33 -2,53 18:09:55
  • DNISI 20,84 -1,33 18:08:01
  • DOAS 196,00 -14,60 18:09:57
  • DOBUR 320,50 -0,77 18:09:30
  • DOCO 7.600,00 5,52 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 33,30 2,46 18:09:11
  • DOGUB 17,30 -1,70 18:08:01
  • DOHOL 15,07 -2,84 18:09:54
  • DOKTA 21,14 -0,75 18:08:01
  • DSTKF 247,50 -1,20 18:09:07
  • DURDO 3,24 -0,31 18:09:27
  • DURKN 15,52 -1,21 18:09:52
  • DYOBY 14,31 -0,83 18:09:30
  • DZGYO 5,92 -2,47 18:09:45