DOLAR 38,8743 -0.02%
EURO 43,9886 0.07%
ALTIN 4.116,420,19
BITCOIN 41330570.88484%
Bolu
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: -1.60% -154,35 Adet:   3.300 Mio.Lot Hacim:   98.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,514
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 30,52 2,28 18:09:59
  • BAHKM 45,36 2,07 18:09:25
  • BAKAB 31,60 -1,86 18:08:33
  • BALAT 52,95 -3,81 18:08:37
  • BALSU 19,14 4,02 18:09:59
  • BANVT 226,70 3,52 18:08:40
  • BARMA 17,56 -1,35 18:09:36
  • BASCM 9,59 1,91 18:08:45
  • BASGZ 35,10 -1,68 18:09:08
  • BAYRK 21,22 4,53 18:09:12
  • BEGYO 9,58 -9,96 18:09:59
  • BERA 15,45 -1,28 18:09:45
  • BEYAZ 22,34 0,72 18:09:43
  • BFREN 177,60 -3,53 18:09:18
  • BIENY 44,32 1,00 18:09:59
  • BIGCH 29,50 1,37 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 18,20 0,11 18:09:37
  • BIMAS 470,75 -4,71 18:09:58
  • BINBN 213,80 -1,38 18:09:53
  • BINHO 281,25 4,26 18:09:45
  • BIOEN 22,74 -2,74 18:09:59
  • BIZIM 26,42 -1,42 18:09:58
  • BJKAS 1,91 -3,54 18:09:55
  • BLCYT 16,42 -1,32 18:08:20
  • BMSCH 10,97 1,95 18:09:48
  • BMSTL 58,00 4,60 18:09:58
  • BNTAS 7,42 2,91 18:09:49
  • BOBET 27,70 1,17 18:09:32
  • BORLS 106,70 -2,11 18:08:32
  • BORSK 22,06 -0,09 18:08:03
  • BOSSA 6,16 -0,81 18:08:34
  • BRISA 76,20 -2,12 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,70 -2,04 18:09:57
  • BRKSN 22,40 -2,01 18:08:51
  • BRKVY 70,00 -0,92 18:09:00
  • BRLSM 17,81 0,74 18:09:12
  • BRMEN 5,31 -0,56 18:09:58
  • BRSAN 353,75 -1,46 18:09:50
  • BRYAT 1.988,00 -0,90 18:09:56
  • BSOKE 18,99 0,48 18:09:46
  • BTCIM 4,70 -2,29 18:09:57
  • BUCIM 7,61 -0,26 18:09:17
  • BULGS 33,44 10,00 18:09:59
  • BURCE 14,43 -3,74 18:09:44
  • BURVA 106,40 -1,39 18:08:21
  • BVSAN 98,75 -0,95 18:09:52
  • BYDNR 20,88 -1,69 18:09:20