DOLAR 38,8743 -0.02%
EURO 43,9886 0.07%
ALTIN 4.116,420,19
BITCOIN 41330570.88484%
Bolu
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: -1.60% -154,35 Adet:   3.300 Mio.Lot Hacim:   98.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,514
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 112,10 -1,06 18:09:44
  • GARFA 25,80 1,10 18:08:51
  • GEDIK 8,17 0,12 18:09:02
  • GEDZA 24,16 2,11 18:09:21
  • GENIL 141,40 1,73 18:09:39
  • GENTS 23,26 -4,98 18:09:54
  • GEREL 10,50 2,64 18:09:27
  • GESAN 46,88 -0,59 18:09:54
  • GIPTA 84,30 -0,82 18:09:55
  • GLBMD 10,90 1,77 18:09:58
  • GLCVY 61,90 -1,12 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 349,00 3,28 18:08:01
  • GLRMK 150,10 -2,21 18:09:59
  • GLRYH 3,61 9,73 18:09:22
  • GLYHO 7,51 -2,34 18:09:56
  • GMSTR 254,90 1,84 18:09:47
  • GMTAS 16,60 3,69 18:09:42
  • GOKNR 25,20 0,08 18:08:53
  • GOLTS 369,25 -1,66 18:09:23
  • GOODY 17,07 -0,29 18:09:05
  • GOZDE 19,25 -1,64 18:08:01
  • GRNYO 8,63 -2,04 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 283,75 -2,16 18:09:53
  • GRTHO 262,00 -2,60 18:09:21
  • GSDDE 8,27 0,00 18:08:05
  • GSDHO 4,13 -1,20 18:09:51
  • GSRAY 2,01 -1,95 18:09:55
  • GUBRF 280,50 2,37 18:09:51
  • GUNDG 55,00 -0,27 18:08:22
  • GWIND 23,44 -2,50 18:09:57
  • GZNMI 214,00 4,39 18:09:50