BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.03% 92,99 Adet:   888 Mio.Lot Hacim:   23.964 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 111,20 2,02 11:55:08
  • GARFA 19,29 -0,57 11:54:01
  • GEDIK 7,11 0,28 11:55:08
  • GEDZA 18,90 1,07 11:54:37
  • GENIL 100,60 -0,20 11:51:39
  • GENTS 7,91 0,89 11:53:31
  • GEREL 9,41 0,32 11:55:09
  • GESAN 50,25 -2,99 11:55:13
  • GIPTA 27,08 3,20 11:55:01
  • GLBMD 12,43 -2,13 11:54:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,60 0,13 11:53:28
  • GLDTR 266,30 0,72 11:53:47
  • GLRYH 11,53 0,26 11:51:32
  • GLYHO 15,18 2,92 11:54:18
  • GMSTR 220,00 0,71 11:55:12
  • GMTAS 9,60 0,00 11:54:02
  • GOKNR 27,22 0,81 11:55:11
  • GOLTS 430,50 2,99 11:55:08
  • GOODY 15,62 1,76 11:55:09
  • GOZDE 25,62 -1,08 11:54:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,57 -1,54 11:54:39
  • GRSEL 165,80 -0,24 11:54:43
  • GRTHO 120,20 2,74 11:54:13
  • GSDDE 7,86 0,51 11:55:11
  • GSDHO 3,85 1,58 11:54:51
  • GSRAY 6,86 1,03 11:55:06
  • GUBRF 215,40 3,41 11:55:09
  • GUNDG 43,86 0,27 11:54:48
  • GWIND 24,02 0,76 11:54:59
  • GZNMI 52,90 0,76 11:53:05