BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.03% 92,94 Adet:   865 Mio.Lot Hacim:   23.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,10 -0,65 11:45:50
  • SAHOL 81,60 0,80 11:45:48
  • SAMAT 18,46 -2,17 11:45:31
  • SANEL 22,66 -3,08 11:45:04
  • SANFM 32,50 0,81 11:44:11
  • SANKO 24,62 0,82 11:33:16
  • SARKY 19,51 1,46 11:45:24
  • SASA 3,85 1,05 11:45:51
  • SAYAS 43,06 0,65 11:44:39
  • SDTTR 229,60 -0,17 11:45:50
  • SEGMN 18,08 5,42 11:45:26
  • SEGYO 4,13 0,49 11:45:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,79 1,30 11:45:19
  • SEKUR 12,62 -1,64 11:44:51
  • SELEC 77,55 -0,64 11:44:43
  • SELGD 43,80 -0,45 11:44:43
  • SELVA 10,18 0,69 11:45:28
  • SEYKM 4,04 1,00 11:45:37
  • SILVR 20,76 1,27 11:45:11
  • SISE 39,16 0,56 11:45:39
  • SKBNK 4,08 1,24 11:45:40
  • SKTAS 4,61 1,54 11:33:30
  • SKYLP 84,20 1,38 11:44:45
  • SKYMD 10,60 -0,28 11:45:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 28,96 1,12 11:45:33
  • SMRTG 37,72 1,29 11:45:23
  • SNGYO 9,04 2,03 11:45:51
  • SNICA 5,18 2,17 11:45:47
  • SOKE 14,35 1,77 11:45:08
  • SOKM 38,12 1,01 11:45:47
  • SONME 72,85 0,48 11:30:55
  • SRVGY 272,50 0,28 11:45:37
  • SUNTK 29,02 2,69 11:35:09
  • SURGY 38,68 -2,27 11:45:50
  • SUWEN 28,80 -0,28 11:45:25