DOLAR 37,9297 -0.15%
EURO 42,6089 2.24%
ALTIN 3.857,112,46
BITCOIN 30015161.5066%
Bolu

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 107,40 9,98 18:09:20
  • DAGI 6,07 -0,33 18:10:00
  • DAPGM 7,79 3,87 18:09:52
  • DARDL 4,93 -0,40 18:08:41
  • DCTTR 41,04 2,55 18:09:05
  • DENGE 2,82 1,81 18:08:02
  • DERHL 81,70 9,96 18:09:54
  • DERIM 43,88 -0,59 18:10:00
  • DESA 8,97 -0,66 18:09:26
  • DESPC 45,28 1,98 18:10:00
  • DEVA 58,65 0,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,90 1,19 18:10:00
  • DGGYO 34,70 2,06 18:08:02
  • DGNMO 6,67 2,30 18:10:00
  • DIRIT 21,30 -2,29 18:08:58
  • DITAS 13,14 0,00 18:09:09
  • DMRGD 16,74 9,99 18:10:00
  • DMSAS 7,15 0,70 18:10:00
  • DNISI 25,40 1,93 18:10:00
  • DOAS 232,30 2,15 18:09:55
  • DOBUR 238,90 9,99 18:10:00
  • DOCO 5.637,50 8,15 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,02 6,46 18:09:56
  • DOGUB 16,72 0,12 18:10:01
  • DOHOL 16,79 2,44 18:09:57
  • DOKTA 20,50 0,99 18:10:00
  • DSTKF 138,40 -1,84 18:10:00
  • DURDO 3,51 -1,68 18:09:40
  • DURKN 17,72 -0,45 18:09:26
  • DYOBY 16,73 -0,89 18:10:00
  • DZGYO 6,94 -0,86 18:09:57