45,2057$% 0
53,0405€% -0.11
6.702,45%-0,19
10.864,00%0,08
43.303,00%-0,07
4.613,72%-0,18
02:00
| İlan Başlama Tarihi: | 21 Nisan 2026 |
| Son Başvuru Tarihi: | 05 Mayıs 2026 |
| Ön Değerlendirme İlan Tarihi: | 08 Mayıs 2026 |
| Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): | 13 Mayıs 2026 |
| Sonuç Açıklama Tarihi: | 18 Mayıs 2026 |
| Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Web adresi | www.nisantasi.edu.tr |
| FAKÜLTE/YO/ MYO | BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM |
KADRO ÜNVANI | ALES Puanı |
Yabancı Dil Puanı | ARANAN NİTELİKLER | ||||
| Profesör | Doçent | Doktor Öğretim Üyesi | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) |
Araştırma Görevlisi |
|||||
| Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
1 | 1 | 1 | |||||
| Diş Hekimliği Fakültesi |
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi |
1 | 70 | 50 | Diş Hekimliği lisans mezunu olup Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora yapıyor olmak. | ||||
| Endodonti | 1 | 70 | 50 | Diş Hekimliği lisans mezunu olup Endodonti alanında doktora yapıyor olmak. | |||||
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 1 | Politik Ekonomi alanında çalışmaları olmak. WOS'da H-indeksi en az 5 (beş) olmak. | ||||||
| İşletme | 1 | 70 | 85 | İşletme lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||||
| İşletme | 1 | 70 | 50 | İşletme lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri |
1 | 70 | 50 | Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yönetimi Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||||
| Havacılık Yönetimi | 1 | 70 | 85 | Havacılık Yönetimi, Havacılık Çalışmaları ve Yönetimi, Sivil Havacılık Yönetimi veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Dil ve Konuşma Terapisi |
1 | 1 | 1 | Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora derecesine sahip olmak. | ||||
| Dil ve Konuşma Terapisi |
1 | 70 | 50 | Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||||
| Hemşirelik | 1 | 70 | 50 | Hemşirelik lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||||
| Mühendislik- Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 85 | Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Veri Bilimi, İş Analitiği veya Veri Analitiği alanlarının birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Yazılımı alanında çalışmaları olmak. | |||
| Yazılım Mühendisliği | 1 | 1 | 85 | Matematik veya Fizik lisans mezunu olup ilgili alanlarda doktorasını tamamlamış olmak. Bilgisayar Yazılımı alanında çalışmaları olmak. | |||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
1 | 1 | 1 | 85 | Elektrik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili alanda doktorasını tamamlamış olmak. | ||||
| Mimarlık | 1 | Mimarlık lisans mezunu olup doktorasını mimarlık alanında tamamlamış olmak. Yapı Fiziği ve Aydınlatma alanında çalışmaları olmak. |
|||||||
| İnşaat Mühendisliği | 2 | 70 | 50 | İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. | |||||
| Mekatronik Mühendisliği |
1 | 70 | 50 | Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olup Mekatronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. | |||||
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yazılım Geliştirme | 1 | 1 | 1 | Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunu olup ilgili alanlarda doktorasını tamamlamış olmak. |
||||
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 1 | İşletme lisans mezunu olup doçentliğini Yönetim Organizasyon alanında almış olmak. Tübitak projelerinde görev almış olmak. | |||||||
| Turizm Rehberliği | 1 | 70 | 50 | Turizm Rehberliği lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapıyor olmak. | |||||
| Rektörlük | 1 | 70 | Hukuk Müşavirliğinde çalıştırılmak üzere, Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak. Arabuluculuk Sertifikasına sahip olmak ve alanında en az 7 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak. | ||||||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İSTANBUL
PERSONEL ALIMI
21.04.2026