DOLAR 38,1498 0.46%
EURO 43,5769 0.18%
ALTIN 4.081,120,48
BITCOIN 0%
Bolu
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.367 s Değişim: -0.31% -29,04 Adet:   553 Mio.Lot Hacim:   11.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,351
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,50 -1,53 10:27:28
  • AGHOL 281,75 -0,70 10:26:18
  • AGROT 8,21 -0,61 10:27:33
  • AHGAZ 21,90 -0,73 10:27:19
  • AKBNK 50,75 -1,07 10:27:28
  • AKSA 10,58 -0,94 10:27:36
  • AKSEN 32,98 -0,24 10:27:29
  • ALARK 99,85 1,47 10:27:25
  • ALFAS 48,32 -0,98 10:27:33
  • ALTNY 82,95 -1,48 10:27:33
  • ANHYT 88,45 3,45 10:27:20
  • ANSGR 90,55 3,01 10:27:28
  • ARCLK 124,20 -0,08 10:27:22
  • ARDYZ 25,18 0,32 10:27:29
  • ASELS 128,70 0,16 10:27:33
  • ASTOR 99,50 -0,80 10:27:34
  • AVPGY 54,05 -0,73 10:26:44
  • BERA 15,40 -1,09 10:24:57
  • BIMAS 457,50 -0,27 10:27:23
  • BRSAN 364,00 -0,48 10:26:40
  • BRYAT 1.919,00 -0,21 10:27:15
  • BSOKE 16,74 0,00 10:27:20
  • BTCIM 4,99 -2,73 10:27:28
  • CANTE 1,75 -1,69 10:27:26
  • CCOLA 54,50 -1,27 10:25:39
  • CIMSA 48,76 -1,18 10:27:36
  • CLEBI 2.897,50 1,05 10:27:19
  • CWENE 16,77 -1,24 10:27:02
  • DOAS 232,60 -0,04 10:27:36
  • DOHOL 16,33 -0,43 10:27:06
  • ECILC 44,02 -0,14 10:26:35
  • EFORC 87,45 -0,23 10:23:18
  • EGEEN 8.997,50 -0,30 10:27:05
  • EKGYO 11,26 -1,23 10:27:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,53 2,72 10:27:31
  • ENJSA 61,25 -0,81 10:27:06
  • ENKAI 60,80 0,08 10:27:32
  • EREGL 21,24 -0,75 10:27:33
  • EUPWR 27,80 -1,28 10:27:22
  • FROTO 915,00 -0,27 10:27:35
  • GARAN 104,00 -0,67 10:27:28
  • GESAN 43,58 -1,00 10:27:10
  • GOLTS 409,50 -0,36 10:27:34
  • GRTHO 391,75 -0,19 10:27:34
  • GSRAY 1,90 0,53 10:27:23
  • GUBRF 284,00 0,53 10:27:27
  • HALKB 20,00 0,30 10:27:32
  • HEKTS 3,21 0,31 10:27:37
  • IEYHO 12,18 -1,54 10:27:35
  • ISCTR 11,03 -0,27 10:27:33
  • ISMEN 38,18 -1,04 10:27:33
  • KARSN 10,27 -0,77 10:27:32
  • KCAER 12,54 0,40 10:27:33
  • KCHOL 142,90 -0,49 10:27:29
  • KONTR 27,74 -0,57 10:27:35
  • KONYA 6.012,50 0,97 10:26:38
  • KOZAA 87,90 2,45 10:27:36
  • KOZAL 28,72 0,91 10:27:32
  • KRDMD 24,30 -0,41 10:26:49
  • KTLEV 75,00 2,81 10:27:27
  • LMKDC 29,52 -1,27 10:27:29
  • MAGEN 28,30 0,50 10:25:13
  • MAVI 64,80 -0,92 10:27:28
  • MGROS 485,75 -0,51 10:27:19
  • MIATK 40,68 -0,88 10:27:35
  • MPARK 323,25 -0,54 10:27:32
  • OBAMS 75,00 3,45 10:27:10
  • ODAS 5,01 -0,20 10:27:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 407,00 -0,31 10:27:27
  • OYAKC 26,74 -0,82 10:26:48
  • PASEU 53,15 -1,12 10:27:16
  • PETKM 16,81 0,06 10:27:37
  • PGSUS 252,25 1,18 10:27:34
  • RALYH 107,20 -1,38 10:27:32
  • REEDR 12,08 0,08 10:26:49
  • RYGYO 13,61 -0,22 10:26:38
  • SAHOL 77,00 -0,65 10:27:27
  • SASA 4,25 1,19 10:27:35
  • SELEC 65,05 -0,54 10:25:07
  • SISE 35,28 -0,45 10:27:31
  • SKBNK 5,17 0,00 10:27:34
  • SMRTG 32,02 -1,17 10:26:48
  • SOKM 37,96 -0,52 10:27:34
  • TABGD 163,00 0,99 10:27:11
  • TAVHL 239,30 -1,03 10:27:35
  • TCELL 91,15 -0,55 10:27:32
  • THYAO 319,75 -1,16 10:27:36
  • TKFEN 142,60 1,49 10:27:14
  • TOASO 173,00 4,03 10:27:36
  • TSKB 10,60 -0,75 10:27:34
  • TTKOM 51,50 -1,06 10:27:29
  • TTRAK 644,00 0,31 10:27:20
  • TUPRS 124,90 0,16 10:27:34
  • TURSG 19,31 0,52 10:27:32
  • ULKER 107,80 -0,55 10:27:01
  • VAKBN 20,78 -0,29 10:27:34
  • VESTL 45,86 -0,52 10:25:40
  • YEOTK 47,52 -0,92 10:27:35
  • YKBNK 22,88 -0,44 10:27:36
  • ZOREN 3,36 -0,30 10:27:23