DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bolu
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: 0.57% 58,02 Adet:   2.247 Mio.Lot Hacim:   68.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,01 4,50 13:26:48
  • AGHOL 278,75 2,39 13:26:45
  • AKBNK 68,80 -0,51 13:26:37
  • AKSA 9,48 1,17 13:26:04
  • AKSEN 34,16 2,09 13:26:38
  • ALARK 86,60 1,41 13:26:47
  • ALFAS 45,94 6,99 13:26:43
  • ALTNY 82,90 0,48 13:26:46
  • ANSGR 92,00 -0,97 13:26:44
  • ARCLK 129,10 2,38 13:26:38
  • ASELS 149,70 2,82 13:26:45
  • ASTOR 95,75 2,85 13:26:37
  • AVPGY 65,75 1,08 13:26:45
  • BALSU 20,24 1,00 13:26:27
  • BERA 15,10 0,94 13:26:40
  • BIMAS 508,50 -0,68 13:26:48
  • BINHO 203,70 1,34 13:26:46
  • BRSAN 336,50 1,20 13:26:40
  • BRYAT 1.900,00 1,06 13:26:46
  • BSOKE 14,49 2,33 13:26:28
  • BTCIM 4,50 0,67 13:24:16
  • CANTE 1,59 1,27 13:26:47
  • CCOLA 51,95 0,48 13:26:48
  • CIMSA 51,45 0,10 13:26:45
  • CLEBI 1.839,00 1,43 13:26:43
  • CWENE 16,18 9,99 13:26:00
  • DOAS 188,30 0,70 13:26:47
  • DOHOL 16,01 0,82 13:26:16
  • DSTKF 381,00 1,20 13:25:45
  • EFORC 119,90 -0,08 13:25:51
  • EGEEN 7.620,00 1,94 13:25:59
  • EKGYO 17,89 -0,94 13:26:42
  • ENERY 7,16 2,14 13:26:47
  • ENJSA 62,45 1,54 13:26:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 1,72 13:26:41
  • EREGL 27,34 -0,29 13:26:47
  • EUPWR 28,36 8,00 13:26:39
  • FENER 13,12 2,74 13:26:45
  • FROTO 93,50 -0,43 13:26:37
  • GARAN 136,90 -1,44 13:26:44
  • GENIL 154,20 0,85 13:26:45
  • GESAN 44,88 9,25 13:26:44
  • GLRMK 134,80 1,05 13:26:45
  • GRSEL 292,75 -0,76 13:24:13
  • GRTHO 337,25 0,90 13:23:26
  • GSRAY 1,66 -0,60 13:26:00
  • GUBRF 241,40 1,00 13:26:45
  • HALKB 25,50 0,87 13:26:41
  • HEKTS 3,35 1,82 13:26:16
  • IEYHO 13,89 2,89 13:26:30
  • IPEKE 63,50 2,58 13:25:51
  • ISCTR 13,80 -0,86 13:26:47
  • ISMEN 38,14 -0,31 13:26:44
  • KCAER 13,61 0,52 13:26:00
  • KCHOL 163,00 0,62 13:26:45
  • KONTR 22,30 1,92 13:26:42
  • KOZAA 86,55 2,91 13:26:46
  • KOZAL 25,12 2,61 13:26:37
  • KRDMD 25,90 0,15 13:26:42
  • KTLEV 7,86 -0,51 13:26:39
  • KUYAS 66,90 1,06 13:26:45
  • LMKDC 27,90 0,36 13:26:45
  • MAGEN 34,02 -0,06 13:26:46
  • MAVI 40,70 0,74 13:26:45
  • MGROS 507,00 -0,59 13:26:47
  • MIATK 31,22 0,52 13:26:41
  • MPARK 351,75 0,29 13:26:47
  • OBAMS 56,40 -0,35 13:26:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,36 13:26:47
  • OTKAR 420,00 2,69 13:26:38
  • OYAKC 23,10 0,61 13:26:37
  • PASEU 86,40 -1,82 13:26:33
  • PETKM 17,59 0,74 13:26:29
  • PGSUS 256,75 0,20 13:26:46
  • RALYH 102,80 0,78 13:26:30
  • REEDR 9,52 1,28 13:26:46
  • SAHOL 93,00 0,92 13:26:47
  • SASA 3,21 1,58 13:26:47
  • SISE 36,92 1,76 13:26:42
  • SKBNK 7,55 2,17 13:26:38
  • SMRTG 30,62 5,59 13:26:43
  • SOKM 35,98 0,73 13:26:40
  • TABGD 189,40 -0,47 13:26:36
  • TAVHL 264,75 -1,21 13:26:37
  • TCELL 98,50 0,41 13:26:37
  • THYAO 292,75 0,60 13:26:47
  • TKFEN 109,80 3,29 13:26:37
  • TOASO 211,50 2,42 13:26:46
  • TSKB 13,07 -0,38 13:26:37
  • TTKOM 61,90 -0,80 13:26:45
  • TTRAK 603,50 0,50 13:26:46
  • TUPRS 146,40 1,17 13:26:37
  • TUREX 12,24 -9,93 13:26:46
  • TURSG 8,40 -0,24 13:26:37
  • ULKER 111,50 1,83 13:26:38
  • VAKBN 27,42 0,07 13:26:47
  • VESTL 36,30 1,23 13:26:38
  • YEOTK 39,70 6,78 13:26:47
  • YKBNK 32,10 -0,62 13:26:46
  • ZOREN 3,17 1,60 13:26:11