DOLAR 35,4889 0.02%
EURO 36,6042 0.03%
ALTIN 3.063,650,35
BITCOIN 34412700.51433%
Bolu

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.698 s Değişim: -0.18% -17,39 Adet:   1.263 Mio.Lot Hacim:   31.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,40 -0,86 12:22:18
  • AGHOL 298,25 -2,21 12:21:49
  • AGROT 10,14 -1,07 12:22:25
  • AKBNK 62,95 -0,08 12:22:00
  • AKFYE 19,47 -0,92 12:20:38
  • AKSA 11,05 -0,72 12:22:25
  • AKSEN 39,50 -0,50 12:22:22
  • ALARK 88,05 -1,18 12:22:21
  • ALFAS 73,65 -0,41 12:22:04
  • ALTNY 79,45 1,53 12:22:20
  • ANHYT 96,75 -1,43 12:22:10
  • ANSGR 109,20 -0,18 12:21:37
  • ARCLK 127,70 -0,85 12:22:12
  • ARDYZ 37,80 -1,20 12:21:55
  • ASELS 79,60 1,34 12:22:25
  • ASTOR 122,10 1,33 12:22:23
  • BERA 16,03 -2,20 12:22:12
  • BIMAS 505,50 -1,84 12:22:22
  • BRSAN 404,00 -0,86 12:22:04
  • BRYAT 1.894,00 -0,99 12:22:06
  • BSOKE 10,27 -1,25 12:22:21
  • BTCIM 4,00 -1,72 12:21:56
  • CANTE 1,65 0,61 12:22:25
  • CCOLA 57,50 -2,13 12:22:01
  • CIMSA 49,52 1,43 12:22:23
  • CLEBI 1.871,00 -0,37 12:21:43
  • CVKMD 331,25 1,30 12:22:21
  • CWENE 21,22 -0,84 12:22:04
  • DOAS 192,30 -0,16 12:22:25
  • DOHOL 13,88 -0,22 12:22:18
  • ECILC 44,38 -0,49 12:22:23
  • EGEEN 9.435,00 -0,68 12:22:25
  • EKGYO 14,22 1,14 12:22:15
  • ENERY 242,00 -1,22 12:21:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,85 -0,60 12:22:22
  • ENKAI 49,42 0,98 12:22:25
  • EREGL 22,66 -0,70 12:22:25
  • EUPWR 33,24 0,85 12:22:09
  • FENER 44,34 -1,86 12:22:14
  • FROTO 904,50 -0,50 12:22:25
  • GARAN 127,00 -0,24 12:22:10
  • GESAN 45,24 0,94 12:22:25
  • GOLTS 424,50 -0,12 12:21:58
  • GUBRF 276,50 -0,54 12:22:01
  • HALKB 17,00 0,18 12:22:10
  • HEKTS 3,79 0,26 12:22:18
  • IEYHO 11,13 -1,50 12:22:20
  • ISCTR 14,20 0,28 12:22:06
  • ISMEN 42,26 0,14 12:22:19
  • KARSN 12,03 -0,74 12:22:03
  • KCAER 13,35 -1,11 12:21:58
  • KCHOL 175,60 -1,29 12:22:21
  • KLSER 33,88 -0,35 12:22:05
  • KONTR 37,14 0,27 12:22:25
  • KONYA 6.280,00 -0,32 12:20:16
  • KOZAA 67,00 -1,33 12:22:11
  • KOZAL 21,68 -0,46 12:22:24
  • KRDMD 25,46 -1,09 12:22:24
  • LIDER 135,20 0,15 12:22:02
  • MAGEN 23,00 -1,29 12:21:52
  • MAVI 73,70 0,07 12:22:23
  • MGROS 525,00 -0,38 12:22:25
  • MIATK 38,76 -0,51 12:22:20
  • MPARK 394,75 0,96 12:22:25
  • NTHOL 42,68 -2,11 12:22:06
  • ODAS 5,86 -0,34 12:21:55
  • OTKAR 413,00 -1,67 12:22:20
  • OYAKC 25,34 3,51 12:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,24 0,69 12:22:14
  • PETKM 17,70 -0,45 12:21:52
  • PGSUS 214,40 1,37 12:22:10
  • REEDR 13,39 -1,54 12:22:24
  • SAHOL 95,20 0,26 12:22:18
  • SASA 3,90 0,52 12:22:24
  • SDTTR 210,10 0,62 12:22:23
  • SELEC 76,00 -0,52 12:18:33
  • SISE 39,04 -0,36 12:22:25
  • SKBNK 5,26 -5,05 12:22:20
  • SMRTG 40,24 -0,89 12:22:12
  • SOKM 38,00 -1,09 12:22:15
  • TABGD 158,60 0,06 12:22:18
  • TAVHL 269,50 0,47 12:21:41
  • TCELL 96,05 0,89 12:22:18
  • THYAO 296,00 0,85 12:22:25
  • TKFEN 65,25 1,01 12:22:14
  • TMSN 117,20 -0,68 12:22:12
  • TOASO 197,90 -3,18 12:22:21
  • TSKB 12,74 -1,09 12:21:55
  • TSPOR 1,08 -0,92 12:22:06
  • TTKOM 44,46 -0,58 12:22:19
  • TTRAK 682,00 0,81 12:22:25
  • TUKAS 6,58 -1,35 12:21:57
  • TUPRS 145,40 0,28 12:22:24
  • TURSG 15,93 -0,93 12:22:06
  • ULKER 110,00 -1,17 12:22:20
  • VAKBN 23,98 0,76 12:22:18
  • VESTL 62,75 -2,26 12:22:20
  • YEOTK 53,10 0,38 12:22:25
  • YKBNK 29,80 -0,93 12:22:25
  • ZOREN 4,16 -0,48 12:22:18